Elections législatives : Résultats locaux

La commune de Lexy vous propose de découvrir sur son site internet les résultats locaux du second tour des élections législatives + les archives du premier tour ainsi que des élections présidentielles.

17 JUIN 2012 Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total
Nombre d’inscrits 527 617 621 658 2423
Nombre de votants 282 275 326 358 1241
Suffrages Exprimés 276 269 316 349 1210
ECKERT Christian 158 154 201 201 714
MANGEOT Etienne 118 115 115 148 496

 

10 JUIN 2012 Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total
Nombre d’inscrits 527 617 621 658 2423
Nombre de votants 296 310 342 397 1345
Suffrages Exprimés 295 308 341 392 1336
ECKERT Christian 122 126 142 143 533
GUILLOTIN Véronique 15 6 12 14 47
DE CARLI Serge 41 34 46 59 180
JACQUES Muriel 1 2 4 2 9
MAVANDE Marie 2 2 4 8 16
NOWAKOWSKI Marie-Claude 3 5 5 6 19
JOLIVET Annick 2 1 1 1 5
TESTI Michel 1 5 2 7 15
MANGEOT Etienne 68 75 90 86 319
LATRIVE Georges 0 3 2 0 5
IOZZO Audrey 40 49 33 66 188

Bureau 1 : Foyer Municipal
Bureau 2 : Centre de Loisirs
Bureau 3 : Foyer des Anciens
Bureau 4 : Ecole Jean Macé
Archives – Elections présidentielles :

06 MAI 2012 Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total
Nombre d’inscrits 529 622 628 661 2440
Nombre de votants 450 499 513 577 2039
Suffrages Exprimés 426 464 483 542 1915
François HOLLANDE 220 248 250 267 985
Nicolas SARKOZY 206 216 233 275 930
22 AVRIL 2012 Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total
Nombre d’inscrits 529 622 628 661 2440
Nombre de votants 435 491 499 565 1990
Suffrages Exprimés 427 484 489 556 1956
Eva JOLY 3 6 9 7 25
Marine LE PEN 85 102 88 117 392
Nicolas SARKOZY 114 113 115 129 471
Jean-Luc MELENCHON 37 55 58 61 211
Philippe POUTOU 4 6 8 3 21
Nathalie ARTHAUD 3 2 1 2 8
Jacques CHEMINADE 0 1 1 2 4
François BAYROU 37 34 40 54 165
Nicolas DUPONT-AIGNAN 10 9 11 10 40
François HOLLANDE 134 156 158 171 619


Bureau 1
: Foyer Municipal
Bureau 2 : Centre de Loisirs
Bureau 3 : Foyer des Anciens
Bureau 4 : Ecole Jean Macé

Quelques photos de la journée électorale du 22 Avril 2012 :