C’est en présence des représentants de la gendarmerie nationale que les lauréats des journées de la prévention routière ont été reçus par la commission sécurité de la municipalité.
Félicitations à tous ces jeunes gens qui demain seront amenés à affronter et à s’exposer aux différentes difficultés de la circulation.
| NOM Prénom | Note obtenue | Classe |
|---|---|---|
| BOSCHIAN Lucas | 37.5 | M. LECOMTE |
| MALISAN Thomas | 37.5 | Mme MATTIOLI |
| PHILBERT Yann | 36.5 | M. LECOMTE |
| DAL BON Carla | 36 | Mme MATTIOLI |
| SUCCI Bryan | 34.5 | M. LECOMTE |
| ANGELUCCI Lola | 34 | Mme MATTIOLI |
| HENRY Laurine | 33.5 | Mme MATTIOLI |
| BALESTRUCCI Lou | 33 | M. SYLVESTRE |
| COSTA F Gabriel | 33 | Mme MATTIOLI |
| LORANG Thomas | 32.5 | M. LECOMTE |
| MERZOUK Inès | 32.5 | M. LECOMTE |
| DEMENGEAT Mathieu | 32.5 | Mme MATTIOLI |
| LORET Flavian | 32 | M. LECOMTE |
| SUCCI Lenny | 32 | M. SYLVESTRE |
| BECK Maëlys | 31.5 | Mme MATTIOLI |
| DESTREMONT Quentin | 31.5 | Mme MATTIOLI |
| FELLER Lucas | 31 | Mme MATTIOLI |
| MANSOUR Thomas | 31 | M. SILVESTRE |
| MOHAMED A. Thibault | 31 | M. LECOMTE |
| MUNIER Mathieu | 30.5 | M. SILVESTRE |
| CUSEY Ewan | 30 | M. LECOMTE |
| SUCCI Enzo | 30 | M. SILVESTRE |
